The main dietary sources of coenzyme Q10 include:[1]
| Food category | Food containing CoQ10 | Ubiquinol/Ubiquinone Content (mg/kg) |
|---|---|---|
| Meat (terrestrial) | Pork heart | 118.1–282 |
| Reindeer meat | 157 | |
| Chicken heart | 92.3–192 | |
| Beef heart | 113.3 | |
| Chicken liver | 116.2–132.2 | |
| Chicken breast | 7.8–17.1 | |
| Beef liver | 39.2–50.5 | |
| Chicken thigh | 24.2–25.0 | |
| Beef shoulder | 40.1 | |
| Beef sirloin | 14.0 | |
| Chicken wing | 11.0 | |
| Beef thigh | 30.3 | |
| Beef tenderloin | 26.5 | |
| Meat (aquatic) | Herring heart | 120.0–148.4 |
| Yellowtail | 12.8–20.7 (higher in young fish: 33.4) | |
| Mackerel, general | 43.3 | |
| Mackerel heart | 105.5–109.8 | |
| Mackerel red meat | 67.5–67.7 | |
| Mackerel white meat | 10.6–15.5 | |
| Horse mackerel | 3.6–20.7 (note: one source states 130) | |
| Sardines | 5.1–64.3 | |
| Baltic herring | 10.6–15.9 | |
| Cuttlefish | 4.7–8.2 | |
| Salmon | 4.3–7.6 | |
| Albacore (Tuna) | 6.2 | |
| Tuna general | 4.9 (canned sources: 14.9–15.9) | |
| Pike | 5.4 | |
| Flat fish | 1.8–5.5 | |
| Shrimp | 2.8 | |
| Scallop | 5.0 | |
| Bogue sea bream | 3.7 | |
| Octopus | 3.5 | |
| Annular sea bream | 3.4 | |
| Common pandora | 3.1 | |
| European hake | 2.9 | |
| Red mullet | 2.4 | |
| Striped mullet | 2.4 | |
| Red band fish | 2.4 | |
| Brill | 1.9 | |
| Common mussel | 9.5 | |
| Grooved carpet shell | 6.6 | |
| Dairy and Eggs | Butter | 7.1 |
| Cheeses, general | 1.4–2.1 | |
| Emmental | 1.3 | |
| Edam | 1.2 | |
| Cow’s milk | 0.5–1.9 (lower in UHT milk and lower-fat products) | |
| Yogurt, kefir, cream, curd | 0.3–1.2 (correlated with fat content) | |
| Eggs | 0.7–3.7 (yolk up to 5.2) |


