Examine Database: Mood Improvement
| Intervention | Health Outcome | Grade | Evidence | Effect |
|---|---|---|---|---|
12 outcomes | 6 Studies | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
15 outcomes | 4 Studies | |||
11 outcomes | 2 Studies | |||
6 outcomes | 1 Study | |||
6 outcomes | 2 Studies | |||
6 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 2 Studies | |||
3 outcomes | 1 Study | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
7 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
5 outcomes | 1 Study | |||
9 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
7 outcomes | 1 Study | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
3 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study | |||
3 outcomes | 1 Study | |||
3 outcomes | 1 Study | |||
6 outcomes | 1 Study | |||
7 outcomes | 1 Study | |||
7 outcomes | 1 Study | |||
3 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
3 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
8 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study |
