Examine Database: Muscle Recovery
| Intervention | Health Outcome | Grade | Evidence | Effect |
|---|---|---|---|---|
12 outcomes | 17 Studies | |||
18 outcomes | 7 Studies | |||
25 outcomes | 5 Studies | |||
17 outcomes | 1 Study | |||
7 outcomes | 7 Studies | |||
9 outcomes | 4 Studies | |||
9 outcomes | 5 Studies | |||
14 outcomes | 2 Studies | |||
6 outcomes | 2 Studies | |||
9 outcomes | 2 Studies | |||
13 outcomes | 3 Studies | |||
4 outcomes | 2 Studies | |||
12 outcomes | 2 Studies | |||
7 outcomes | 5 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 2 Studies | |||
3 outcomes | 2 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
8 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study | |||
5 outcomes | 2 Studies | |||
13 outcomes | 1 Study | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study | |||
7 outcomes | 1 Study | |||
4 outcomes | 12 Studies | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
5 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 5 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 2 Studies | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study | |||
3 outcomes | 1 Study |
