Examine Database: Cognitive Improvement
| Intervention | Health Outcome | Grade | Evidence | Effect |
|---|---|---|---|---|
12 outcomes | 17 Studies | |||
23 outcomes | 20 Studies | |||
17 outcomes | 25 Studies | |||
15 outcomes | 21 Studies | |||
15 outcomes | 34 Studies | |||
16 outcomes | 8 Studies | |||
16 outcomes | 6 Studies | |||
13 outcomes | 12 Studies | |||
19 outcomes | 12 Studies | |||
8 outcomes | 9 Studies | |||
3 outcomes | 2 Studies | |||
12 outcomes | 4 Studies | |||
11 outcomes | 8 Studies | |||
8 outcomes | 1 Study | |||
9 outcomes | 4 Studies | |||
9 outcomes | 3 Studies | |||
7 outcomes | 5 Studies | |||
11 outcomes | 7 Studies | |||
2 outcomes | 2 Studies | |||
2 outcomes | 6 Studies | |||
7 outcomes | 5 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
8 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
6 outcomes | 2 Studies | |||
2 outcomes | 7 Studies | |||
4 outcomes | 13 Studies | |||
1 outcome | 1 Study | |||
2 outcomes | 2 Studies | |||
9 outcomes | 4 Studies | |||
3 outcomes | 2 Studies | |||
1 outcome | 1 Study | |||
4 outcomes | 4 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 12 Studies | |||
7 outcomes | 3 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 2 Studies | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study | |||
3 outcomes | 8 Studies | |||
3 outcomes | 2 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
5 outcomes | 58 Studies | |||
1 outcome | 1 Study | |||
4 outcomes | 3 Studies | |||
7 outcomes | 3 Studies | |||
1 outcome | 1 Study | |||
1 outcome | 31 Studies | |||
1 outcome | 1 Study | |||
3 outcomes | 2 Studies | |||
3 outcomes | 2 Studies | |||
3 outcomes | 1 Study | |||
6 outcomes | 36 Studies | |||
2 outcomes | 134 Studies | |||
3 outcomes | 2 Studies | |||
3 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study |
