Examine Database: General Cardiovascular Health
| Intervention | Health Outcome | Grade | Evidence | Effect |
|---|---|---|---|---|
40 outcomes | 111 Studies | |||
29 outcomes | 84 Studies | |||
19 outcomes | 35 Studies | |||
19 outcomes | 77 Studies | |||
22 outcomes | 51 Studies | |||
21 outcomes | 11 Studies | |||
11 outcomes | 1 Study | |||
38 outcomes | 20 Studies | |||
18 outcomes | 196 Studies | |||
8 outcomes | 106 Studies | |||
21 outcomes | 24 Studies | |||
38 outcomes | 37 Studies | |||
10 outcomes | 7 Studies | |||
4 outcomes | 6 Studies | |||
14 outcomes | 123 Studies | |||
8 outcomes | 3 Studies | |||
11 outcomes | 31 Studies | |||
21 outcomes | 106 Studies | |||
8 outcomes | 15 Studies | |||
13 outcomes | 57 Studies | |||
16 outcomes | 174 Studies | |||
10 outcomes | 36 Studies | |||
20 outcomes | 80 Studies | |||
4 outcomes | 3 Studies | |||
5 outcomes | 7 Studies | |||
9 outcomes | 42 Studies | |||
7 outcomes | 1 Study | |||
15 outcomes | 13 Studies | |||
5 outcomes | 75 Studies | |||
18 outcomes | 11 Studies | |||
26 outcomes | 104 Studies | |||
10 outcomes | 4 Studies | |||
11 outcomes | 27 Studies | |||
25 outcomes | 80 Studies | |||
9 outcomes | 155 Studies | |||
8 outcomes | 4 Studies | |||
7 outcomes | 20 Studies | |||
6 outcomes | 2 Studies | |||
5 outcomes | 16 Studies | |||
9 outcomes | 46 Studies | |||
4 outcomes | 2 Studies | |||
6 outcomes | 3 Studies | |||
14 outcomes | 66 Studies | |||
6 outcomes | 2 Studies | |||
14 outcomes | 118 Studies | |||
2 outcomes | 2 Studies | |||
10 outcomes | 3 Studies | |||
11 outcomes | 6 Studies | |||
13 outcomes | 24 Studies | |||
29 outcomes | 74 Studies | |||
5 outcomes | 3 Studies | |||
15 outcomes | 10 Studies | |||
6 outcomes | 16 Studies | |||
12 outcomes | 38 Studies | |||
16 outcomes | 5 Studies | |||
6 outcomes | 51 Studies | |||
6 outcomes | 4 Studies | |||
8 outcomes | 1 Study | |||
10 outcomes | 3 Studies | |||
1 outcome | 10 Studies | |||
6 outcomes | 2 Studies | |||
10 outcomes | 40 Studies | |||
9 outcomes | 23 Studies | |||
3 outcomes | 5 Studies | |||
4 outcomes | 2 Studies | |||
21 outcomes | 10 Studies | |||
11 outcomes | 95 Studies | |||
16 outcomes | 456 Studies | |||
11 outcomes | 9 Studies | |||
7 outcomes | 14 Studies | |||
2 outcomes | 2 Studies | |||
12 outcomes | 36 Studies | |||
4 outcomes | 27 Studies | |||
3 outcomes | 2 Studies | |||
2 outcomes | 2 Studies | |||
16 outcomes | 8 Studies | |||
13 outcomes | 5 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
7 outcomes | 5 Studies | |||
1 outcome | 11 Studies | |||
4 outcomes | 22 Studies | |||
1 outcome | 1 Study | |||
3 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study | |||
9 outcomes | 47 Studies | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
8 outcomes | 5 Studies | |||
1 outcome | 1 Study | |||
10 outcomes | 12 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study | |||
7 outcomes | 4 Studies | |||
9 outcomes | 26 Studies | |||
10 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 18 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
3 outcomes | 3 Studies | |||
10 outcomes | 87 Studies | |||
10 outcomes | 39 Studies | |||
8 outcomes | 4 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
6 outcomes | 36 Studies | |||
5 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
5 outcomes | 49 Studies | |||
1 outcome | 1 Study | |||
3 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 7 Studies | |||
4 outcomes | 27 Studies | |||
10 outcomes | 24 Studies | |||
1 outcome | 1 Study | |||
5 outcomes | 7 Studies | |||
10 outcomes | 30 Studies | |||
4 outcomes | 40 Studies | |||
6 outcomes | 15 Studies | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
8 outcomes | 4 Studies | |||
4 outcomes | 4 Studies | |||
1 outcome | 1 Study | |||
10 outcomes | 26 Studies | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
3 outcomes | 1 Study | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
6 outcomes | 4 Studies | |||
6 outcomes | 4 Studies | |||
7 outcomes | 5 Studies | |||
2 outcomes | 1 Study | |||
4 outcomes | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study | |||
1 outcome | 1 Study |
